Item
World
Last market check: 15 hours ago
233,000
World price below average
256,011
Always available on the market
Not enough information
No NPCs buy this item
| world | price | 
|---|---|
| Sonira | 44,444 | 
| Noctalia | 60,000 | 
| Luzibra | 67,998 | 
| Ignitera | 70,000 | 
| Aethera | 85,000 | 
| Penumbra | 89,999 | 
| Kalimera | 90,000 | 
| Victoris | 94,000 | 
| Dia | 109,998 | 
| Bravoria | 110,000 | 
| Wadira | 119,993 | 
| Quebra | 120,000 | 
| Venebra | 138,000 | 
| Thyria | 140,000 | 
| Menera | 145,000 | 
| Yubra | 147,997 | 
| Jadebra | 149,000 | 
| Belobra | 149,000 | 
| Serdebra | 149,999 | 
| Talera | 150,000 | 
| Issobra | 150,000 | 
| Quelibra | 150,000 | 
| Vandera | 150,000 | 
| Ulera | 150,000 | 
| Havera | 159,000 | 
| Gladibra | 159,999 | 
| Tornabra | 159,999 | 
| Secura | 160,000 | 
| Yara | 160,000 | 
| Xyla | 169,999 | 
| Inabra | 175,000 | 
| Karmeya | 177,777 | 
| Celebra | 177,777 | 
| Monza | 179,000 | 
| Descubra | 179,999 | 
| Cantabra | 179,999 | 
| Peloria | 180,000 | 
| Ombra | 180,000 | 
| Kalibra | 180,000 | 
| Zephyra | 180,000 | 
| Vunira | 185,000 | 
| Malivora | 188,888 | 
| Solidera | 189,999 | 
| Yovera | 190,000 | 
| Ustebra | 190,000 | 
| Honbra | 190,000 | 
| Ourobra | 190,000 | 
| Wintera | 190,000 | 
| Lutabra | 190,000 | 
| Harmonia | 191,111 | 
| Collabra | 197,997 | 
| Gladera | 197,999 | 
| Ferobra | 198,000 | 
| Nevia | 199,900 | 
| Runera | 199,999 | 
| Rasteibra | 199,999 | 
| Epoca | 200,000 | 
| Nefera | 200,000 | 
| Esmera | 200,000 | 
| Calmera | 200,000 | 
| Refugia | 200,000 | 
| Lobera | 200,000 | 
| Jaguna | 200,000 | 
| Quidera | 200,000 | 
| Unebra | 219,000 | 
| Luminera | 219,999 | 
| Bona | 223,998 | 
| Premia | 225,000 | 
| Pacera | 229,000 | 
| Astera | 229,000 | 
| Celesta | 229,980 | 
| Wildera | 230,000 | 
| Xybra | 230,000 | 
| Gentebra | 235,000 | 
| Antica | 248,000 | 
| Quintera | 249,990 | 
| Jacabra | 250,000 | 
| Yonabra | 250,000 | 
| Etebra | 280,000 | 
| Firmera | 288,999 | 
| Ambra | 299,999 | 
| Vitera | 324,999 | 
| Retalia | 350,000 | 
| Obscubra | 399,999 | 
| Oceanis | 400,000 | 
| Gravitera | 700,000 | 
| world | price | 
|---|---|
| Gravitera | 950,090 | 
| Honbra | 405,000 | 
| Nefera | 400,002 | 
| Nevia | 375,001 | 
| Peloria | 369,002 | 
| Pacera | 355,000 | 
| Belobra | 350,500 | 
| Astera | 350,235 | 
| Oceanis | 350,000 | 
| Gentebra | 349,999 | 
| Esmera | 335,001 | 
| Secura | 326,100 | 
| Kalibra | 320,003 | 
| Vunira | 300,505 | 
| Retalia | 300,391 | 
| Obscubra | 300,100 | 
| Celesta | 300,006 | 
| Bona | 290,000 | 
| Monza | 290,000 | 
| Yovera | 281,000 | 
| Celebra | 280,090 | 
| Antica | 275,200 | 
| Runera | 261,003 | 
| Yonabra | 252,001 | 
| Quintera | 251,090 | 
| Etebra | 251,012 | 
| Solidera | 250,091 | 
| Ourobra | 250,090 | 
| Issobra | 250,000 | 
| Lobera | 241,400 | 
| Ustebra | 240,291 | 
| Refugia | 240,002 | 
| Calmera | 235,001 | 
| Talera | 234,002 | 
| Premia | 233,112 | 
| Gladera | 231,000 | 
| Rasteibra | 230,222 | 
| Ferobra | 230,191 | 
| Karmeya | 230,100 | 
| Firmera | 230,018 | 
| Harmonia | 230,016 | 
| Vitera | 230,003 | 
| Luminera | 230,003 | 
| Havera | 230,003 | 
| Quidera | 230,003 | 
| Thyria | 230,001 | 
| Inabra | 230,001 | 
| Descubra | 230,000 | 
| Menera | 230,000 | 
| Lutabra | 230,000 | 
| Gladibra | 220,027 | 
| Quelibra | 200,203 | 
| Tornabra | 200,103 | 
| Collabra | 191,508 | 
| Wildera | 190,000 | 
| Wintera | 186,100 | 
| Jadebra | 176,902 | 
| Ombra | 171,106 | 
| Xyla | 160,000 | 
| Serdebra | 159,222 | 
| Jacabra | 157,000 | 
| Ulera | 155,517 | 
| Vandera | 150,518 | 
| Venebra | 150,290 | 
| Cantabra | 150,194 | 
| Dia | 150,100 | 
| Yubra | 150,014 | 
| Epoca | 150,001 | 
| Unebra | 145,190 | 
| Xybra | 130,001 | 
| Victoris | 130,000 | 
| Ambra | 120,000 | 
| Malivora | 120,000 | 
| Jaguna | 100,000 | 
| Yara | 100,000 | 
| Quebra | 100,000 | 
| Bravoria | 85,111 | 
| Wadira | 80,293 | 
| Ignitera | 61,002 | 
| Luzibra | 50,004 | 
| Kalimera | 40,090 | 
| Noctalia | 33,390 | 
| Sonira | 25,002 | 
| Penumbra | 25,000 | 
632,000
326,100
317,044
254,535
160,000
120,000