Item
Świat
Ostatnie sprawdzenie rynku: 160 godzin temu
2,000,000
Cena na świecie jest średnia
2,944,696
Bardzo rzadko dostępne na rynku
Brak wystarczających informacji
Żaden NPC nie kupuje tego przedmiotu
| world | price |
|---|---|
| Calmera | 998,900 |
| Monza | 1,000,000 |
| Gentebra | 1,000,000 |
| Bona | 1,000,000 |
| Gladera | 1,100,000 |
| Harmonia | 1,200,000 |
| Quintera | 1,300,000 |
| Nevia | 1,499,999 |
| Peloria | 1,500,000 |
| Celebra | 1,500,000 |
| Belobra | 1,500,000 |
| Serdebra | 1,500,000 |
| Sonira | 1,500,000 |
| Celesta | 1,539,900 |
| Lobera | 1,550,000 |
| Nefera | 1,700,000 |
| Vunira | 1,700,000 |
| Secura | 1,888,000 |
| Refugia | 1,899,999 |
| Antica | 1,999,999 |
| Wintera | 2,000,000 |
| Ulera | 2,000,000 |
| Menera | 2,000,000 |
| Ferobra | 2,199,000 |
| Pacera | 2,400,000 |
| Kalibra | 2,400,000 |
| Ustebra | 2,500,000 |
| Astera | 2,500,000 |
| Thyria | 2,500,000 |
| Karmeya | 2,500,000 |
| Yonabra | 2,600,000 |
| Quelibra | 2,650,123 |
| Havera | 2,900,000 |
| Descubra | 2,970,000 |
| Lutabra | 2,999,000 |
| Luminera | 3,000,000 |
| Issobra | 3,149,999 |
| Xyla | 3,500,000 |
| Quidera | 3,700,000 |
| Yovera | 4,000,000 |
| Venebra | 4,000,000 |
| Dia | 4,500,000 |
| Jadebra | 5,000,000 |
| Noctalia | 5,000,000 |
| Ombra | 5,499,999 |
| Tornabra | 8,000,000 |
| Rasteibra | 9,999,999 |
| world | price |
|---|---|
| Honbra | 4,003,000 |
| Jadebra | 4,002,000 |
| Ombra | 3,000,000 |
| Yovera | 3,000,000 |
| Nefera | 3,000,000 |
| Jacabra | 3,000,000 |
| Issobra | 2,100,000 |
| Secura | 2,000,000 |
| Quidera | 1,800,200 |
| Antica | 1,700,000 |
| Nevia | 1,700,000 |
| Wintera | 1,600,000 |
| Lutabra | 1,503,000 |
| Ferobra | 1,501,001 |
| Peloria | 1,500,000 |
| Talera | 1,500,000 |
| Serdebra | 1,400,000 |
| Refugia | 1,300,000 |
| Gentebra | 1,200,000 |
| Celesta | 1,160,100 |
| Harmonia | 1,100,000 |
| Astera | 1,050,000 |
| Descubra | 1,000,000 |
| Lobera | 1,000,000 |
| Solidera | 1,000,000 |
| Wadira | 1,000,000 |
| Bona | 900,000 |
| Calmera | 800,400 |
| Celebra | 1 |
2,000,000
2,000,000
2,000,000