Item
Świat
Ostatnie sprawdzenie rynku: 4 godzin temu
1,728,432
Cena na świecie jest średnia
1,846,325
Rzadko dostępne na rynku
Gracze często kupują
Żaden NPC nie kupuje tego przedmiotu
| world | price |
|---|---|
| Sonira | 333,333 |
| Serdebra | 600,000 |
| Obscubra | 600,000 |
| Wadira | 999,999 |
| Xybra | 1,000,000 |
| Lutabra | 1,000,000 |
| Quintera | 1,100,000 |
| Nevia | 1,299,000 |
| Quidera | 1,299,998 |
| Calmera | 1,299,999 |
| Secura | 1,349,998 |
| Bona | 1,399,998 |
| Wintera | 1,400,000 |
| Celesta | 1,400,000 |
| Vunira | 1,489,996 |
| Antica | 1,490,000 |
| Pacera | 1,499,896 |
| Venebra | 1,499,997 |
| Jaguna | 1,499,999 |
| Ourobra | 1,500,000 |
| Astera | 1,500,000 |
| Solidera | 1,500,000 |
| Yovera | 1,500,000 |
| Lobera | 1,500,000 |
| Ferobra | 1,600,000 |
| Ustebra | 1,600,000 |
| Dia | 1,650,000 |
| Refugia | 1,666,665 |
| Descubra | 1,699,999 |
| Kalibra | 1,700,000 |
| Havera | 1,700,000 |
| Issobra | 1,700,000 |
| Belobra | 1,750,000 |
| Gladera | 1,750,000 |
| Celebra | 1,750,000 |
| Talera | 1,784,776 |
| Honbra | 1,795,498 |
| Ombra | 1,800,000 |
| Peloria | 1,849,995 |
| Gentebra | 1,849,999 |
| Thyria | 1,889,998 |
| Karmeya | 1,899,998 |
| Collabra | 1,900,000 |
| Nefera | 1,999,995 |
| Quelibra | 1,999,999 |
| Yonabra | 2,000,000 |
| Jadebra | 2,000,000 |
| Inabra | 2,000,000 |
| Bravoria | 2,000,000 |
| Vandera | 2,000,000 |
| Cantabra | 2,000,000 |
| Tornabra | 2,000,000 |
| Xyla | 2,144,996 |
| Gladibra | 2,250,000 |
| Yubra | 2,290,053 |
| world | price |
|---|---|
| Yonabra | 2,000,002 |
| Quintera | 2,000,000 |
| Inabra | 1,845,116 |
| Ferobra | 1,700,100 |
| Karmeya | 1,700,007 |
| Secura | 1,680,005 |
| Thyria | 1,650,003 |
| Belobra | 1,613,003 |
| Gentebra | 1,602,000 |
| Serdebra | 1,600,004 |
| Xyla | 1,550,003 |
| Antica | 1,550,000 |
| Refugia | 1,517,000 |
| Vunira | 1,516,000 |
| Kalibra | 1,502,000 |
| Celebra | 1,501,100 |
| Ourobra | 1,500,400 |
| Peloria | 1,500,000 |
| Havera | 1,310,004 |
| Venebra | 1,301,200 |
| Issobra | 1,301,002 |
| Honbra | 1,301,000 |
| Dia | 1,300,003 |
| Harmonia | 1,250,005 |
| Lobera | 1,250,004 |
| Collabra | 1,250,003 |
| Ombra | 1,200,005 |
| Ustebra | 1,170,800 |
| Celesta | 1,154,419 |
| Quidera | 1,151,007 |
| Bona | 1,150,008 |
| Solidera | 1,150,002 |
| Yovera | 1,150,000 |
| Nevia | 1,109,000 |
| Talera | 1,101,000 |
| Nefera | 1,100,003 |
| Astera | 1,100,003 |
| Monza | 1,100,002 |
| Etebra | 1,100,000 |
| Gladera | 1,079,115 |
| Calmera | 1,060,005 |
| Pacera | 1,054,000 |
| Rasteibra | 1,000,000 |
| Oceanis | 900,000 |
| Luzibra | 800,000 |
| Obscubra | 500,000 |
| Sonira | 500,000 |
| Noctalia | 150,000 |
| Yubra | 90,053 |
1,999,999
1,550,000
1,728,432
1,328,681
1,490,000
1,159,303